返回

双色球走势图

近30期 近50期 近80期 近120期
一区
二区
三区
蓝球
详情
期号 一区
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
069 1 1 4 14 4 06 1 3 3 4 2
070 2 2 5 04 5 1 2 4 4 5 3
071 3 02 6 1 6 2 3 08 5 6 4
072 01 1 7 2 7 3 4 1 6 7 5
073 1 2 03 3 8 4 5 2 09 8 6
074 2 3 1 4 9 5 07 08 1 10 7
075 3 4 03 5 05 6 1 08 2 1 8
076 4 5 03 6 1 7 2 1 3 2 9
077 01 6 1 04 2 06 3 2 4 3 10
078 1 7 2 1 05 1 4 3 09 4 11
079 2 02 03 2 1 06 07 4 1 5 12
080 3 1 1 3 2 06 1 5 2 6 11
081 01 2 2 4 3 06 2 6 3 7 1
082 01 02 3 5 4 1 3 7 4 8 2
083 1 1 03 6 5 2 4 8 09 9 3
084 01 2 1 7 6 3 5 08 1 10 4
085 01 3 2 8 05 4 6 1 2 1 5
086 1 4 3 9 1 5 7 2 3 2 6
087 2 5 03 10 2 6 8 3 09 3 7
088 3 6 03 11 3 7 9 08 1 10 8
089 4 7 03 12 4 06 10 1 09 1 9
090 5 8 1 13 5 1 07 2 1 2 11
091 6 9 2 14 6 2 1 3 2 3 1
092 7 10 03 15 7 3 2 08 3 4 11
093 01 11 1 16 05 4 07 1 4 5 11
094 1 12 2 17 1 06 1 2 5 6 1
095 2 13 3 04 2 06 2 3 09 7 2
096 3 02 4 04 3 1 3 4 1 8 3
097 4 1 5 04 4 2 4 5 2 10 4
098 5 2 03 1 5 3 5 08 3 10 5
期号 一区
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
最大遗漏 7 13 7 17 9 7 10 8 6 9 12
平均遗漏 2 5 2 6 5 2 5 3 3 4 5
最大连出 2 0 3 3 0 3 0 2 0 2 2
出现次数 7 4 10 5 4 8 4 7 6 5 4
期号 二区
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
069 1 1 4 14 4 06 1 3 3 4 2
070 2 2 5 04 5 1 2 4 4 5 3
071 3 02 6 1 6 2 3 08 5 6 4
072 01 1 7 2 7 3 4 1 6 7 5
073 1 2 03 3 8 4 5 2 09 8 6
074 2 3 1 4 9 5 07 08 1 10 7
075 3 4 03 5 05 6 1 08 2 1 8
076 4 5 03 6 1 7 2 1 3 2 9
077 01 6 1 04 2 06 3 2 4 3 10
078 1 7 2 1 05 1 4 3 09 4 11
079 2 02 03 2 1 06 07 4 1 5 12
080 3 1 1 3 2 06 1 5 2 6 11
081 01 2 2 4 3 06 2 6 3 7 1
082 01 02 3 5 4 1 3 7 4 8 2
083 1 1 03 6 5 2 4 8 09 9 3
084 01 2 1 7 6 3 5 08 1 10 4
085 01 3 2 8 05 4 6 1 2 1 5
086 1 4 3 9 1 5 7 2 3 2 6
087 2 5 03 10 2 6 8 3 09 3 7
088 3 6 03 11 3 7 9 08 1 10 8
089 4 7 03 12 4 06 10 1 09 1 9
090 5 8 1 13 5 1 07 2 1 2 11
091 6 9 2 14 6 2 1 3 2 3 1
092 7 10 03 15 7 3 2 08 3 4 11
093 01 11 1 16 05 4 07 1 4 5 11
094 1 12 2 17 1 06 1 2 5 6 1
095 2 13 3 04 2 06 2 3 09 7 2
096 3 02 4 04 3 1 3 4 1 8 3
097 4 1 5 04 4 2 4 5 2 10 4
098 5 2 03 1 5 3 5 08 3 10 5
期号 二区
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
最大遗漏 7 13 7 17 9 7 10 8 6 9 12
平均遗漏 2 5 2 6 5 2 5 3 3 4 5
最大连出 2 0 3 3 0 3 0 2 0 2 2
出现次数 7 4 10 5 4 8 4 7 6 5 4
期号 三区
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
069 1 1 4 14 4 06 1 3 3 4 2
070 2 2 5 04 5 1 2 4 4 5 3
071 3 02 6 1 6 2 3 08 5 6 4
072 01 1 7 2 7 3 4 1 6 7 5
073 1 2 03 3 8 4 5 2 09 8 6
074 2 3 1 4 9 5 07 08 1 10 7
075 3 4 03 5 05 6 1 08 2 1 8
076 4 5 03 6 1 7 2 1 3 2 9
077 01 6 1 04 2 06 3 2 4 3 10
078 1 7 2 1 05 1 4 3 09 4 11
079 2 02 03 2 1 06 07 4 1 5 12
080 3 1 1 3 2 06 1 5 2 6 11
081 01 2 2 4 3 06 2 6 3 7 1
082 01 02 3 5 4 1 3 7 4 8 2
083 1 1 03 6 5 2 4 8 09 9 3
084 01 2 1 7 6 3 5 08 1 10 4
085 01 3 2 8 05 4 6 1 2 1 5
086 1 4 3 9 1 5 7 2 3 2 6
087 2 5 03 10 2 6 8 3 09 3 7
088 3 6 03 11 3 7 9 08 1 10 8
089 4 7 03 12 4 06 10 1 09 1 9
090 5 8 1 13 5 1 07 2 1 2 11
091 6 9 2 14 6 2 1 3 2 3 1
092 7 10 03 15 7 3 2 08 3 4 11
093 01 11 1 16 05 4 07 1 4 5 11
094 1 12 2 17 1 06 1 2 5 6 1
095 2 13 3 04 2 06 2 3 09 7 2
096 3 02 4 04 3 1 3 4 1 8 3
097 4 1 5 04 4 2 4 5 2 10 4
098 5 2 03 1 5 3 5 08 3 10 5
期号 三区
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
最大遗漏 7 13 7 17 9 7 10 8 6 9 12
平均遗漏 2 5 2 6 5 2 5 3 3 4 5
最大连出 2 0 3 3 0 3 0 2 0 2 2
出现次数 7 4 10 5 4 8 4 7 6 5 4
期号 蓝球
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
070 2 9 3 7 05 1 11 13 68 31 21 74 4 5 10 8
071 3 10 4 8 1 2 12 14 69 32 22 75 5 14 11 9
072 4 11 5 9 2 06 13 15 70 33 23 76 6 1 12 10
073 01 12 6 10 3 1 14 16 71 34 24 77 7 2 13 11
074 1 13 7 11 4 2 07 17 72 35 25 78 8 3 14 12
075 01 14 8 12 5 3 1 18 73 36 26 79 9 4 15 13
076 1 15 9 13 6 4 2 19 74 37 27 80 10 5 15 14
077 2 16 10 14 7 5 3 08 75 38 28 81 11 6 1 15
078 3 17 11 15 8 6 4 1 76 39 29 12 12 7 2 16
079 4 18 12 04 9 7 5 2 77 40 30 1 13 8 3 17
080 5 19 13 1 10 8 6 3 78 41 31 2 13 9 4 18
081 6 20 14 04 11 9 7 4 79 42 32 3 1 10 5 19
082 7 21 15 1 12 10 8 5 80 43 33 4 2 11 6 16
083 8 22 16 2 13 11 9 6 81 44 34 5 3 12 15 1
084 9 23 17 3 14 12 10 7 82 45 35 6 13 13 1 2
085 10 24 18 4 15 13 11 8 83 46 36 7 1 14 15 3
086 11 02 19 5 16 14 12 9 84 47 37 8 2 15 1 4
087 12 1 20 6 17 15 13 10 85 48 11 9 3 16 2 5
088 13 2 21 7 18 16 14 11 86 10 1 10 4 17 3 6
089 01 3 22 8 19 17 15 12 87 1 2 11 5 18 4 7
090 1 4 23 9 20 18 16 13 88 2 3 12 6 19 5 8
091 2 5 24 10 21 19 17 14 89 10 4 1 7 20 6 9
092 3 6 25 11 05 20 18 15 90 1 5 2 8 21 7 10
093 4 7 26 12 1 21 19 16 91 2 6 12 9 22 8 11
094 5 8 27 13 2 22 20 17 09 3 7 1 10 23 9 12
095 6 9 03 14 3 23 21 18 1 4 8 2 11 24 10 13
096 7 10 1 15 4 24 22 19 2 5 9 3 13 25 11 14
097 8 11 03 16 5 25 23 20 3 6 10 4 1 26 12 15
098 9 02 1 17 6 26 24 21 4 7 11 5 2 27 13 16
099 10 1 2 18 7 27 25 22 5 8 12 6 3 28 14 16
期号 蓝球
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
最大遗漏 13 24 27 18 21 27 25 22 91 48 37 81 13 28 15 19
平均遗漏 7 12 10 11 9 14 19 20 48 19 24 25 7 16 9 11
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
出现次数 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 3 3 1 3 2
期号 星期 和值 跨度 三区比 奇偶比
071 7 118 29 2:1:3 2:4
072 2 106 26 1:3:2 4:2
073 4 100 27 2:2:2 2:4
074 7 103 25 3:1:2 1:5
075 2 84 25 3:2:1 2:4
076 4 137 29 1:1:4 3:3
077 7 64 21 3:3:0 2:4
078 2 97 21 2:3:1 3:3
079 4 60 24 4:1:1 2:4
080 7 115 24 2:1:3 3:3
081 2 84 24 2:2:2 4:2
082 4 78 28 2:3:1 4:2
083 7 120 30 2:1:3 4:2
084 2 80 28 3:2:1 4:2
085 4 92 26 2:2:2 6:0
086 7 135 14 0:3:3 5:1
087 2 95 23 2:3:1 3:3
088 4 100 29 3:1:2 2:4
089 7 82 28 3:2:1 4:2
090 2 122 25 2:1:3 4:2
091 4 107 11 0:5:1 3:3
092 7 81 26 3:2:1 3:3
093 2 51 14 4:2:0 5:1
094 4 110 21 1:3:2 4:2
095 7 70 17 3:3:0 2:4
096 2 88 25 2:2:2 2:4
097 4 87 26 2:3:1 1:5
098 7 102 28 3:1:2 2:4
099 2 110 23 1:2:3 2:4
100 4 123 17 0:4:2 3:3